Johann Zarco

Double champion du monde Moto2 (2015 et 2016) et vainqueur de deux Grands Prix en MotoGP, le Cannois pilote la Honda de l'équipe LCR. Sa saison 2026 est marquée par une blessure en Catalogne et six manches manquées.
L'essentiel
| Né le | 16 juillet 1990 à Cannes (36 ans) |
|---|---|
| Nationalité | Française |
| Catégorie | MotoGP |
| Équipe et moto | CASTROL Honda LCR · Honda RC213V |
| Numéro | 5 |
| Débuts en Grand Prix | 12 avril 2009, Grand Prix du Qatar, 125 cm³ (Aprilia) |
| Titres mondiaux | 2 (Moto2 2015 et 2016) |
| Victoires | 18 en Grand Prix au 26 octobre 2026 : 1 en 125 cm³, 15 en Moto2, 2 en MotoGP (Australie 2023 et Le Mans 2025). Aucune en 2026 |
| Podiums | 64 en Grand Prix au 26 octobre 2026 : 11 en 125 cm³, 30 en Moto2, 23 en MotoGP. Aucun en 2026 |
| Poles | 27 en Grand Prix au 26 octobre 2026 : 4 en 125 cm³, 15 en Moto2, 8 en MotoGP. Aucune en 2026 |
Sa saison 2026
17e du championnat avec 51 points après le sprint d'Australie (26 octobre 2026), son meilleur résultat en course étant une 7e place en Espagne. Blessé en Catalogne en mai, il a manqué les six manches suivantes (Italie à Grande-Bretagne) avant son retour à Aragon.
| Grand Prix | Sprint | Course |
|---|---|---|
| Thaïlande | 12e | 11e |
| Brésil | DNF | 9e |
| États-Unis | 9e | DNF |
| Espagne | 8e | 7e |
| France | 10e | 11e |
| Catalogne | 5e | DNS |
| Italie | Abs. | Abs. |
| Hongrie | Abs. | Abs. |
| Tchéquie | Abs. | Abs. |
| Pays-Bas | Abs. | Abs. |
| Allemagne | Abs. | Abs. |
| Grande-Bretagne | Abs. | Abs. |
| Aragon | 9e | 15e |
| Saint-Marin | 10e | DNF |
| Autriche | 7e | 10e |
| Japon | 7e | 20e |
| Indonésie | 12e | 13e |
| Australie | DNF | Annulée |
| Malaisie | À venir | À venir |
| Qatar | À venir | À venir |
| Portugal | À venir | À venir |
| Valence | À venir | À venir |
Son parcours
| Année | Catégorie | Équipe · moto | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | 125 cm³ | WTR San Marino Team · Aprilia | 20e |
| 2010 | 125 cm³ | WTR San Marino Team · Aprilia | 11e |
| 2011 | 125 cm³ | Ajo Motorsport · Derbi | 2e |
| 2012 | Moto2 | JIR Moto2 · Motobi | 10e |
| 2013 | Moto2 | Came IodaRacing Project · Suter | 9e |
| 2014 | Moto2 | Caterham Moto Racing · Suter | 6e |
| 2015 | Moto2 | Ajo Motorsport · Kalex | Champion du monde |
| 2016 | Moto2 | Ajo Motorsport · Kalex | Champion du monde |
| 2017 | MotoGP | Monster Yamaha Tech3 · Yamaha | 6e |
| 2018 | MotoGP | Monster Yamaha Tech3 · Yamaha | 6e |
| 2019 | MotoGP | Red Bull KTM Factory Racing, puis LCR · KTM puis Honda | 18e |
| 2020 | MotoGP | Reale Avintia Racing · Ducati | 13e |
| 2021 | MotoGP | Pramac Racing · Ducati | 5e |
| 2022 | MotoGP | Pramac Racing · Ducati | 8e |
| 2023 | MotoGP | Pramac Racing · Ducati | 5e |
| 2024 | MotoGP | LCR Team · Honda | 17e |
| 2025 | MotoGP | LCR Team · Honda | 12e |
| 2026 | MotoGP | CASTROL Honda LCR · Honda | 17e, saison en cours |
Palmarès
- Champion du monde Moto2 en 2015 et 2016
- 2 victoires en MotoGP : Australie 2023 et Le Mans 2025
- 18 victoires en Grand Prix au total, dont 15 en Moto2
- Vainqueur de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2007
- Vainqueur des 8 Heures de Suzuka en 2024 et 2025, avec Honda HRC
Et après ?
Prolongé chez LCR (contrat directement avec Honda HRC) pour 2026 et 2027, annonce du 1er septembre 2025.
Les articles qui en parlent
- GP de Malaisie : Bagnaia, Zarco et Martin en Q1, la liste des qualifiés directs en MotoGP, Moto2 et Moto3
- GP de Malaisie : Marquez en tête malgré une chute, Martin écourte son vendredi
- MotoGP : quatre manches pour un titre, Marquez devant, Martin le poignet cassé
- David Da Costa, un Français en Moto3 en 2027 avec le Snipers Team
- Phillip Island, l'adieu sous la flotte : Zarco sans bol, Martin au tapis, Marquez en tête
Liens officiels : MotoGP.com · Site officiel · Instagram. Dernière mise à jour : 26 octobre 2026.