GP de Malaisie : Bagnaia, Zarco et Martin en Q1, la liste des qualifiés directs en MotoGP, Moto2 et Moto3

Le vendredi de Sepang a réparti les pilotes des trois catégories entre Q1 et Q2. En MotoGP, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Fabio Quartararo et Jorge Martin passeront par la Q1, comme David Alonso en Moto2 et Marco Morelli en Moto3.
Comment se jouent les places en Q2
En MotoGP, les dix premiers de la séance chronométrée du vendredi après-midi, la Practice, vont directement en Q2, comme l'explique motogp.com. À Sepang, le classement combiné de la journée donne le même ordre, tous les pilotes ayant amélioré l'après-midi. Les autres disputent la Q1 samedi et les deux plus rapides de la Q1 rejoignent la Q2. Les essais libres 2 du samedi matin ne changent rien à cette répartition.
En Moto2 et en Moto3, il y a quatorze qualifiés directs et quatre places pour les plus rapides de la Q1. Seule la Practice compte : 2e des essais libres 1 du Moto2, David Alonso est 18e l'après-midi et ira en Q1.
Les classements ci-dessous sont ceux de motogp.com.
MotoGP : trois KTM devant, Martin, Bagnaia et Zarco en Q1
La journée de Marc Marquez et de Jorge Martin est racontée dans notre article du vendredi. Côté surprises, Ai Ogura (SuperFile Trackhouse, Aprilia), 19e le matin, finit 3e l'après-midi. Pedro Acosta, Enea Bastianini et Maverick Viñales placent trois KTM en Q2, une première depuis le Grand Prix de Hongrie de l'an dernier. Joan Mir (Honda HRC Castrol), de retour, prend la 10e place.
Le premier des pilotes envoyés en Q1 est Johann Zarco, à 0,187 seconde de Mir. Bagnaia le suit à deux millièmes. Chez KTM, Brad Binder, 5e le matin, n'est que 18e.
Martin n'a bouclé que trois tours avant de s'arrêter. Paolo Bonora, son chef d'équipe chez Aprilia Racing, a précisé : « Nous avons décidé que Jorge ne continuerait pas pour le reste de la journée. Nous verrons comment il se sent demain matin. » (Free Malaysia Today, dépêche AFP). Aucune décision sur la suite de son week-end n'était annoncée à la publication. S'il roule, il partira de la Q1.
| Position | Pilote | Équipe (moto) | Écart | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team (Ducati) | 1'57.000 | Q2 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati) | +0,109 | Q2 |
| 3 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team (Aprilia) | +0,167 | Q2 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing (KTM) | +0,380 | Q2 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) | +0,442 | Q2 |
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (Aprilia) | +0,475 | Q2 |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0,545 | Q2 |
| 8 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0,547 | Q2 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) | +0,582 | Q2 |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (Honda) | +0,618 | Q2 |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (Honda) | +0,805 | Q1 |
| 12 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team (Ducati) | +0,807 | Q1 |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (Honda) | +0,913 | Q1 |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team (Yamaha) | +1,161 | Q1 |
| 15 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati) | +1,192 | Q1 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP (Yamaha) | +1,208 | Q1 |
| 17 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (Honda) | +1,462 | Q1 |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing (KTM) | +1,499 | Q1 |
| 19 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team (Yamaha) | +1,604 | Q1 |
| 20 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP (Yamaha) | +2,376 | Q1 |
| 21 | Jorge Martin | Aprilia Racing (Aprilia) | +2,670 | Q1 |
Bagnaia et Marquez, deux vendredis en chiffres
Francesco Bagnaia, champion du monde en 2022 et en 2023, est 9e du championnat avec 166 points, à 199 longueurs de son coéquipier du Ducati Lenovo Team. Il n'a pas été classé dans huit des dix-sept Grands Prix disputés cette saison, le dernier en Indonésie. Son meilleur résultat le dimanche est une 3e place, obtenue en Catalogne, en Italie, en Hongrie et en République tchèque.
Vendredi, il est tombé au virage 1 à un peu plus de deux minutes de la fin, alors qu'il était 12e. Après la séance, il a parlé de sa moto : « Ma moto ne fonctionne que lorsqu'elle est droite, alors j'ai fait le maximum dans le premier et le dernier secteur. » Et plus loin : « Dans les deux autres secteurs, je perds huit dixièmes, c'est ridicule. » (Yahoo Sports, article de Motorsport.com).
Marc Marquez compte 365 points et six victoires en Grand Prix cette saison. À Sepang, il a été le plus rapide des essais libres 1 (1'58.912) puis de la Practice (1'57.000), malgré une chute au virage 15, la dernière épingle, sans problème physique signalé. « À part la petite chute au virage 15, là où je prends plus de risques, le reste était parfait », a-t-il résumé (Free Malaysia Today, dépêche AFP).
Les Français : Zarco et Quartararo en Q1
Johann Zarco (Castrol Honda LCR) avait pris la 8e place le matin. L'après-midi, une chute au virage 7 dans les dernières minutes lui a coûté sa place parmi les dix : il termine 11e, premier non qualifié. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), 15e le matin, finit 19e à 1,604 seconde, après avoir élargi plusieurs fois ses trajectoires au freinage. La rédaction n'a trouvé aucune déclaration des deux Français à l'heure de la publication.
Aucun Français n'est engagé en Moto2 ni en Moto3 cette saison. David Da Costa arrivera en Moto3 en 2027.
Moto2 : Gonzalez devant, Alonso et Salač en Q1
Le leader du championnat, Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, Kalex), a signé le meilleur temps en 2'03.737, après une chute le matin. Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, Boscoscuro), à 5,5 points au classement, est 4e à 0,234 seconde.
Adrian Huertas et Filip Salač ont réalisé le même temps pour la 14e place, attribuée à Huertas grâce à son deuxième meilleur tour. Salač, 7e du championnat, ira en Q1 avec Celestino Vietti, 8e, et David Alonso.
| Position | Pilote | Équipe (moto) | Écart | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | 2'03.737 | Q2 |
| 2 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +0,144 | Q2 |
| 3 | Daniel Holgado | CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) | +0,206 | Q2 |
| 4 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +0,234 | Q2 |
| 5 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing (Kalex) | +0,711 | Q2 |
| 6 | Ivan Ortola | QJMOTOR - MSI (Kalex) | +0,726 | Q2 |
| 7 | Angel Piqueras | QJMOTOR - MSI (Kalex) | +0,772 | Q2 |
| 8 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0,870 | Q2 |
| 9 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0,902 | Q2 |
| 10 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +0,905 | Q2 |
| 11 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | +0,907 | Q2 |
| 12 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0,948 | Q2 |
| 13 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +0,949 | Q2 |
| 14 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0,998 | Q2 |
| 15 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +0,998 | Q1 |
| 16 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) | +1,028 | Q1 |
| 17 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +1,029 | Q1 |
| 18 | David Alonso | CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) | +1,031 | Q1 |
| 19 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing (Kalex) | +1,039 | Q1 |
| 20 | Alex Escrig | KLINT Racing Team (Forward) | +1,041 | Q1 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1,109 | Q1 |
| 22 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team (Forward) | +1,160 | Q1 |
| 23 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +1,311 | Q1 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +1,460 | Q1 |
| 25 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) | +2,170 | Q1 |
| 26 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | +2,261 | Q1 |
| 27 | Jacob Roulstone | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | +2,486 | Q1 |
| 28 | Matteo Ferrari | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +3,573 | Q1 |
Moto3 : Almansa en tête, le champion Quiles en Q2
Le champion du monde Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team, KTM), titré en Indonésie, est 11e et va en Q2. David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, KTM), 2e du championnat, signe le meilleur temps en 2'11.427 devant Rico Salmela et Veda Pratama. Marco Morelli, coéquipier de Quiles et 3e le matin, recule au 22e rang et passera par la Q1, comme Guido Pini, premier non qualifié.
| Position | Pilote | Équipe (moto) | Écart | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 2'11.427 | Q2 |
| 2 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0,069 | Q2 |
| 3 | Veda Pratama | Honda Team Asia (Honda) | +0,092 | Q2 |
| 4 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI (KTM) | +0,146 | Q2 |
| 5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing (Honda) | +0,162 | Q2 |
| 6 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA (KTM) | +0,198 | Q2 |
| 7 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0,304 | Q2 |
| 8 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA (KTM) | +0,385 | Q2 |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0,431 | Q2 |
| 10 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +0,434 | Q2 |
| 11 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | +0,479 | Q2 |
| 12 | Joel Kelso | GRYD Racing (Honda) | +0,563 | Q2 |
| 13 | Eddie O'Shea | GRYD Racing (Honda) | +0,575 | Q2 |
| 14 | Scott Ogden | CIP Green Power (KTM) | +0,615 | Q2 |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing (Honda) | +0,874 | Q1 |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +0,893 | Q1 |
| 17 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0,893 | Q1 |
| 18 | Adrian Cruces | CIP Green Power (KTM) | +0,946 | Q1 |
| 19 | Zen Mitani | Honda Team Asia (Honda) | +1,065 | Q1 |
| 20 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team (Honda) | +1,123 | Q1 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI (KTM) | +1,143 | Q1 |
| 22 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | +1,456 | Q1 |
| 23 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team (Honda) | +1,540 | Q1 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +2,068 | Q1 |
| 25 | Ruche Moodley | CODE Motorsports (KTM) | +2,715 | Q1 |
Le programme de samedi (heure de Paris)
- MotoGP : essais libres 2 à 3h10, Q1 à 3h50, Q2 à 4h15, sprint à 8h00
- Moto3 : Q1 à 5h45, Q2 à 6h10
- Moto2 : Q1 à 6h40, Q2 à 7h05
Article relu, annoté et corrigé par la rédaction de motopaddock.fr avant publication, avec le concours d'outils d'intelligence artificielle. En savoir plus.


