Légende encore en piste
Sylvain Guintoli
Sylvain Guintoli est champion du monde Superbike 2014 avec Aprilia et a aussi remporté le championnat du monde d'endurance en 2010 et en 2021. En 2026, il dispute l'EWC sur une BMW M 1000 RR de l'AutoRace Ube Racing Team, 5e du championnat par équipes.
L'essentiel
| Né le | 24 juin 1982 à Montélimar (44 ans) |
|---|---|
| Nationalité | Française |
| Catégorie | Endurance EWC (Formula EWC) |
| Équipe et moto | AutoRace Ube Racing Team · BMW M 1000 RR |
| Numéro | 76 (numéro de l'équipe en EWC 2026) |
| Débuts en Grand Prix | 14 mai 2000, Grand Prix de France (Le Mans), 250 cm³ (Honda), abandon au premier tour |
| Titres mondiaux | WorldSBK 2014 et endurance 2021 |
| Victoires | 9 en WorldSBK (2009-2017), aucune en Grand Prix |
| Podiums | 42 en WorldSBK (2009-2017) et 1 en Grand Prix (3e du TT d'Assen 2003, 250 cm³) |
| Poles | 4 en WorldSBK (2009-2017) |
Sa saison 2026
L'AutoRace Ube Racing Team (n°76, avec Naomichi Uramoto et Hannes Soomer) termine 5e du championnat par équipes de l'EWC 2026 avec 64 points. Meilleurs résultats : 5e aux 24 Heures Motos et 5e aux 8 Heures de Suzuka.
Championnat du monde d'endurance (EWC)
| Course | Résultat |
|---|---|
| 24 Heures du Mans | 5e |
| 8 Heures de Spa | 14e |
| 8 Heures de Suzuka | 5e |
| Bol d'Or | 13e |
Son parcours
| Année | Catégorie | Équipe · moto | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2000 | Grand Prix 250 cm³ | Équipe de France · Honda | Non classé (abandon au GP de France, 0 point) |
| 2001 | Grand Prix 250 cm³ | Équipe de France Scrab GP · Aprilia | 14e (meilleur résultat : 4e au TT d'Assen) |
| 2002 | MotoGP (invité) | Tech 3 Yamaha · Yamaha | Un seul départ, 17e au GP de Tchéquie (Brno) |
| 2003 | Grand Prix 250 cm³ | Campetella Racing · Aprilia | 10e (podium : 3e au TT d'Assen) |
| 2004 | Grand Prix 250 cm³ | Campetella Racing · Aprilia | 14e |
| 2005 | Grand Prix 250 cm³ | Équipe de France Scrab GP · Aprilia | 10e |
| 2006 | Grand Prix 250 cm³ | Équipe de France Scrab GP · Aprilia | 9e |
| 2007 | MotoGP | Tech 3 Yamaha · Yamaha | 16e (meilleur résultat : 4e au GP du Japon, Motegi) |
| 2008 | MotoGP | Pramac d'Antin (Alice Team) · Ducati | 13e (meilleur résultat : 6e au GP d'Allemagne) |
| 2009 | British Superbike et WorldSBK (une manche) | Worx Crescent Suzuki · Suzuki | 8e en British Superbike ; 33e en WorldSBK (finale de Portimão) |
| 2010 | WorldSBK | Alstare Suzuki · Suzuki | 7e (première saison complète en WorldSBK) |
| 2010 | Endurance EWC (invité) | Suzuki Endurance Racing Team (SERT) · Suzuki | Champion du monde |
| 2011 | WorldSBK | Liberty Racing Ducati · Ducati | 6e |
| 2012 | WorldSBK | Liberty Racing Ducati · Ducati | 7e |
| 2013 | WorldSBK | Aprilia Racing (équipe usine) · Aprilia | 3e |
| 2014 | WorldSBK | Aprilia Racing (équipe usine) · Aprilia | Champion du monde (416 points) |
| 2015 | WorldSBK | Pata Honda (Ten Kate Racing) · Honda | 6e |
| 2016 | WorldSBK | Yamaha (équipe usine) · Yamaha | 11e |
| 2017 | WorldSBK, MotoGP (remplaçant) et British Superbike | Kawasaki ; Suzuki (MotoGP) ; Suzuki (BSB) | 18e en WorldSBK ; 27e en MotoGP (remplaçant d'Alex Rins) ; 13e en British Superbike |
| 2018 | MotoGP (pilote d'essai Suzuki, invité) | Team Suzuki Ecstar · Suzuki | 31e, 0 point |
| 2019 | MotoGP (pilote d'essai Suzuki, invité) | Team Suzuki Ecstar · Suzuki | 25e, 7 points (points à Barcelone et Silverstone) ; 5e aux 8 Heures de Suzuka |
| 2021 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki | Champion du monde ; vainqueur des 24 Heures Motos |
| 2022 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki | 2e du championnat par équipes |
| 2023 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki | 2e du championnat par équipes |
| 2024 | Endurance EWC | BMW Motorrad World Endurance Team · BMW M 1000 RR | 3e du championnat par équipes ; pilote d'essai BMW en WorldSBK |
| 2025 | Endurance EWC | BMW Motorrad World Endurance Team · BMW M 1000 RR | 2e du championnat par équipes |
| 2026 | Endurance EWC | AutoRace Ube Racing Team · BMW M 1000 RR | 5e du championnat par équipes (64 points) |
Palmarès
- Champion du monde Superbike 2014 (Aprilia), 416 points
- WorldSBK : 9 victoires et 42 podiums en 170 courses entre 2009 et 2017
- Champion du monde d'endurance 2010 (SERT) et 2021 (Yoshimura SERT Motul)
- Vainqueur des 24 Heures Motos 2021 avec Yoshimura SERT Motul, champion du monde d'endurance la même année
- MotoGP : meilleur résultat, 4e au Grand Prix du Japon 2007 (Motegi)
- 250 cm³ : 3e au TT d'Assen 2003, son seul podium en Grand Prix
Liens officiels : MotoGP.com, fiche pilote · FIM EWC, classement 2026 par équipes · FIM EWC, Bol d'Or 2026. Dernière mise à jour : 26 octobre 2026.