Jérémy Guarnoni
Jérémy Guarnoni est champion du monde d'endurance 2018-2019 avec Team SRC Kawasaki France et champion d'Europe Superstock 600 en 2010. En 2026, il participe aux 8 Heures de Suzuka avec S-Pulse Dream Racing Suzuki, seule manche d'endurance de sa saison.
L'essentiel
| Né le | 28 février 1993 à Toulouse (33 ans) |
|---|---|
| Nationalité | Française |
| Catégorie | Endurance EWC |
| Équipe et moto | S-Pulse Dream Racing Suzuki · Suzuki GSX-R1000R |
| Numéro | 95 |
| Débuts | 2008, championnat d'Europe Superstock 600, Yamaha YZF-R6 (ASPI) |
| Titres mondiaux | 1 (endurance 2018-2019, Team SRC Kawasaki France) |
| Victoires | Au moins 5 dont 4 en Superstock 1000 Cup (2012, 2013 deux fois, 2015) et le Bol d'Or 2013 avec SRC Kawasaki ; total de carrière : Non trouvé |
| Podiums | Non trouvé |
| Poles | Non trouvé |
Sa saison 2026
Guarnoni n'apparaît en 2026 qu'aux 8 Heures de Suzuka, où S-Pulse Dream Racing Suzuki (n°95, avec Sho Nishimura et Jonas Folger) finit 10e au classement officiel de l'EWC (11 points). Il ne figure pas dans l'équipage des trois autres manches.
Championnat du monde d'endurance (EWC)
| Course | Résultat |
|---|---|
| 24 Heures du Mans | Abs. |
| 8 Heures de Spa | Abs. |
| 8 Heures de Suzuka | 10e |
| Bol d'Or | Abs. |
Son parcours
| Année | Catégorie | Équipe · moto | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2008 | Europe Superstock 600 | ASPI · Yamaha YZF-R6 | 19e (20 pts) |
| 2009 | Europe Superstock 600 | Morillas · Yamaha YZF-R6 | 6e (104 pts), 3 podiums |
| 2010 | Europe Superstock 600 | MRS Racing · Yamaha YZF-R6 | Champion d'Europe (187 pts, 5 victoires) |
| 2011 | Superstock 1000 Cup | MRS Racing · Yamaha YZF-R1 | 17e (16 pts) |
| 2012 | Superstock 1000 Cup | Pedercini puis MRS Racing · Kawasaki ZX-10R | 3e (123 pts), 1 victoire |
| 2013 | Superstock 1000 Cup | MRS Racing · Kawasaki ZX-10R | 3e (153 pts), 2 victoires |
| 2014 | WorldSBK | MRS Kawasaki · ZX-10R | 14e (45 pts) |
| 2015 | Superstock 1000 Cup | Team Trasimeno · Yamaha YZF-R1 | 4e (91 pts), 1 victoire |
| 2016 | Superstock 1000 Cup | Pedercini · Kawasaki ZX-10R | 8e (57 pts) |
| 2017 | Europe Superstock 1000 | Pedercini · Kawasaki ZX-10R | 5e (92 pts), 1 victoire |
| 2018-2019 | Endurance (EWC) | Team SRC Kawasaki France · Kawasaki ZX-10R | Champion du monde avec David Checa et Erwan Nigon ; vainqueur des 24 Heures Motos 2019 |
| 2022 | Endurance (EWC) | BMW Motorrad World Endurance Team | Aux côtés de Markus Reiterberger et Illia Mykhalchyk |
| 2024 | Endurance (EWC) | KM99 · Yamaha | Engagé pour le Bol d'Or avec Florian Marino |
| 2025 | Endurance (EWC) | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 · Yamaha | Équipage de Puniet, Marino, Guarnoni, 8e du classement après Suzuka |
| 2026 | Endurance (EWC) | S-Pulse Dream Racing Suzuki | 10e aux 8 Heures de Suzuka |
Palmarès
- Champion du monde d'endurance 2018-2019 (Team SRC Kawasaki France, avec David Checa et Erwan Nigon)
- Champion d'Europe Superstock 600 en 2010 (5 victoires)
- 3e de la FIM Superstock 1000 Cup en 2012 et 2013
- Victoires en Superstock 1000 Cup à Magny-Cours en 2012, à Magny-Cours et Jerez en 2013, à Magny-Cours en 2015
- Vainqueur du Bol d'Or 2013 avec SRC Kawasaki (avec Grégory Leblanc et Loris Baz)
Liens officiels : 8 Heures de Suzuka 2026 (FIM) · Classement EWC 2026 (FIM) · Fiche pilote (Le Repaire des Motards) · BMW prépare les 24 Heures Motos avec Guarnoni · Eurosport, premier titre mondial de SRC Kawasaki France. Dernière mise à jour : 26 octobre 2026.