Étienne Masson
Étienne Masson est quatre fois champion du monde d'endurance (2015, 2016, 2019-20 et 2024) et compte cinq victoires au Bol d'Or au classement général. En 2026, il roule pour Yoshimura SERT Motul, 3e du championnat par équipes, et termine 2e du Mans et du Bol d'Or.
L'essentiel
| Né le | 28 septembre 1988 à Bourg-en-Bresse (38 ans) |
|---|---|
| Nationalité | Française |
| Catégorie | Endurance EWC (Formula EWC) |
| Équipe et moto | Yoshimura SERT Motul · Suzuki GSX-R1000R |
| Numéro | 12 (numéro de l'équipe) |
| Débuts | Non trouvé |
| Titres mondiaux | 4 en endurance (2015, 2016, 2019-20, 2024), plus la Coupe du monde d'endurance Superstock 2014 |
| Victoires | 5 Bol d'Or au classement général (2016, 2019, 2023, 2024, 2025) et 2 victoires aux 24 Heures Motos (2015, 2024) ; total de carrière : Non trouvé |
| Podiums | Non trouvé |
| Poles | Non trouvé |
Sa saison 2026
Yoshimura SERT Motul (n°12, avec Gregg Black et Dan Linfoot) termine 3e du championnat EWC 2026 par équipes avec 137 points, sans victoire. L'équipe prend la 2e place aux 24 Heures Motos et au Bol d'Or.
Championnat du monde d'endurance (EWC)
| Course | Résultat |
|---|---|
| 24 Heures du Mans | 2e |
| 8 Heures de Spa | 4e |
| 8 Heures de Suzuka | 6e |
| Bol d'Or | 2e |
Son parcours
| Année | Catégorie | Équipe · moto | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2012 | Championnat de France Supersport 600 | Up Racing · Kawasaki | 3e |
| 2013 | Championnat de France Superbike et Bol d'Or (Superstock) | Junior Team LMS Suzuki · Suzuki | 4e en Superbike ; vainqueur du Bol d'Or en catégorie Superstock |
| 2014 | Endurance EWC (Superstock) | Junior Team LMS Suzuki · Suzuki | Vainqueur de la Coupe du monde d'endurance Superstock |
| 2015 | Endurance EWC | Suzuki Endurance Racing Team (SERT) · Suzuki | Champion du monde ; vainqueur des 24 Heures Motos |
| 2016 | Endurance EWC | SERT · Suzuki | Champion du monde |
| 2016-17 | Endurance EWC | SERT · Suzuki | 2e ; vainqueur du Bol d'Or 2016 |
| 2017-18 | Endurance EWC | SERT · Suzuki | 6e (en plus, championnat de France Superbike 2017 avec Junior Team LMS) |
| 2018-19 | Endurance EWC | SERT · Suzuki | 3e |
| 2019-20 | Endurance EWC | SERT · Suzuki | Champion du monde ; vainqueur du Bol d'Or 2019 |
| 2021 | Endurance EWC | ERC Endurance · Ducati | 9e du championnat par équipes (79,5 points) |
| 2022 | Endurance EWC | Webike SRC Kawasaki France Trickstar · Kawasaki ZX-10RR | Classement final non trouvé |
| 2023 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki | 2e ; vainqueur du Bol d'Or |
| 2024 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki | Champion du monde ; vainqueur des 24 Heures Motos et du Bol d'Or |
| 2025 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki | 2e ; vainqueur du Bol d'Or |
| 2026 | Endurance EWC | Yoshimura SERT Motul · Suzuki GSX-R1000R | 3e du championnat par équipes (137 points) |
Palmarès
- Champion du monde d'endurance 2015, 2016, 2019-20 et 2024 (SERT puis Yoshimura SERT Motul)
- Vainqueur de la Coupe du monde d'endurance Superstock 2014 avec Junior Team LMS Suzuki
- Vainqueur des 24 Heures Motos 2015 et 2024
- Vainqueur du Bol d'Or au classement général en 2016, 2019, 2023, 2024 et 2025
- Vainqueur du Bol d'Or Superstock en 2013 et 2014
Liens officiels : FIM EWC, page de l'équipe Yoshimura SERT Motul 2026 · FIM EWC, classement 2026 par équipes · FIM EWC, Bol d'Or 2026. Dernière mise à jour : 26 octobre 2026.