Christophe Ponsson
Christophe Ponsson est champion de France Superbike 2026 dès sa première saison dans ce championnat, avec 8 victoires en 12 courses sur BMW (Team MDS). Il a disputé le championnat du monde Superbike en 2015 et remplacé Esteve Rabat en MotoGP à Misano en 2018.
L'essentiel
| Né le | 23 décembre 1995 à Lyon (30 ans) |
|---|---|
| Nationalité | Française |
| Catégorie | Championnat de France Superbike |
| Équipe et moto | Team MDS · BMW M 1000 RR |
| Numéro | 23 |
| Débuts | 2011, championnat d'Europe Superstock 600 (Wikipédia NL) |
| Titres mondiaux | Aucun |
| Victoires | 8 en FSBK Superbike en 2026 (12 courses) ; total de carrière : Non trouvé |
| Podiums | 11 en FSBK Superbike en 2026 ; en WorldSBK : meilleur résultat 11e (Losail 2015) |
| Poles | 2 en FSBK Superbike en 2026 |
Sa saison 2026
Ponsson est champion de France Superbike 2026 avec 268 points, 8 victoires, 2 poles et 11 podiums en 12 courses. Il a validé le titre en gagnant la course 1 de Magny-Cours, puis la course 2.
Championnat de France Superbike (FSBK)
| Manche | Course 1 | Course 2 |
|---|---|---|
| Le Mans | 3e | 7e |
| Lédenon | 1er | 2e |
| Nogaro | 1er | 1er |
| Pau-Arnos | 1er | 2e |
| Le Vigeant | 1er | 1er |
| Magny-Cours | 1er | 1er |
Son parcours
| Année | Catégorie | Équipe · moto | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | Europe Superstock 600 | Non trouvé | Débuts |
| 2013 | FIM Superstock 1000 Cup | Kawasaki | 15e (22 pts), meilleur résultat 10e à Silverstone |
| 2014 | British Superbike | Bimota | Seconde moitié de saison, meilleur résultat 17e, sans point |
| 2015 | WorldSBK | Grillini SBK Team puis Team Pedercini · Kawasaki | 22e (18 pts), meilleur résultat 11e à Losail |
| 2016 | FIM Superstock 1000 Cup | Kawasaki | 29e (6 pts), sorti du championnat après 5 courses |
| 2017-2019 | Superbike espagnol | Yamaha YZF-R1 | Plusieurs saisons |
| 2018 | MotoGP (remplaçant) | Reale Avintia Racing · Ducati | 23e et dernier au Grand Prix de Saint-Marin, remplaçant d'Esteve Rabat blessé |
| 2020 | WorldSBK | Nuova M2 · Aprilia RSV4 | Quelques épreuves |
| 2021 | WorldSBK | Gil Motorsport · Yamaha YZF-R1 | Saison annoncée à plein temps ; résultat final : Non trouvé |
| 2022-2023 | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| 2024-2025 | Superbike espagnol | BMW | — |
| 2026 | FSBK Superbike | Team MDS · BMW M 1000 RR | Champion de France (268 pts) |
Palmarès
- Champion de France Superbike 2026 (268 points, 8 victoires, 2 poles, 11 podiums) pour sa première saison dans ce championnat
- Vice-champion d'Espagne Superbike derrière Max Scheib
- Remplaçant en MotoGP en 2018 : 23e du Grand Prix de Saint-Marin
Liens officiels : Classement FSBK Superbike 2026 (Motoplanète) · FSBK, Ponsson décroche sa première étoile · FSBK, Ponsson champion (Le Repaire des Motards) · Gil Motorsport et Ponsson en WorldSBK 2021 (Visordown). Dernière mise à jour : 26 octobre 2026.